江淮掃路車
- 價(jià)格:來電即可知最新促銷活動(dòng)及最新優(yōu)惠價(jià)格
- 手機(jī):189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機(jī):189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機(jī):0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)
江淮掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江淮掃路車 | 外型尺寸(mm): | 5900×1980×2450(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 江淮掃路車 | 批次: | 243 |
底盤型號(hào): | HFC1073P83K1C3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 6995(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/14(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1900(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1105/1435(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4965(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 2520/4475 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1073P83K1C3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1440(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5,8/4+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
其它: | 1.在7.00R16 14PR上擴(kuò)ABS,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4YL,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司;2.該底盤選擇改裝危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,改裝危險(xiǎn)品運(yùn)輸車時(shí),安裝前輪盤式制動(dòng),安裝限速裝置,限速80km/h. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2771 | 88 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380 |