楚勝牌CSC5250GQWS6型清洗吸污車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
楚勝牌CSC5250GQWS6型清洗吸污車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5250GQWS6型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm): | 10100x2550x3850,3950 |
底盤型號: | SX1259MB4F1C | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 16/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7120 | 前懸/后懸(mm): | 1525/2800 |
整備質(zhì)量:(kg) | 17750 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1259MB4F1C | 批次: | 328 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4375+1400,4575+1400,5775+1400 | 前 輪 距(mm): | 2011,2036,2070 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 10/12,3/5 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCS06270-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 WP6H245E61 WP6H270E61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6234 7470 7470 7800 7800 6220 6220 | 199 199 220 235 257 180 199 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車主要用于下水道為清洗及吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體。罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):5400×2150,其中罐體前段為清水罐(直段長2380mm);后段為污水罐(直段長3020mm)。兩罐獨立,且不能同時滿載。清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐。清水罐有效容積7.45立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;污水罐有效容積9.34立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米。選裝罐體頂部護欄樣式,選裝側(cè)面清洗管,選裝后罐口液壓開啟樣式,選裝后部閥門,選裝后部清洗管卷盤樣式,后部箭頭燈為選裝件。2、側(cè)、后防護材料均為Q235,焊接;后防護截面尺寸200×50mm,下邊緣離地高450mm。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V)。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |